Odia/Numbers
< Odia
| English Numerals | Odia Numerals | Spelling of Odia Numerals |
|---|---|---|
| 0 | ୦ | ଶୂନ |
| 1 | ୧ | ଏକ |
| 2 | ୨ | ଦୁଇ |
| 3 | ୩ | ତିନି |
| 4 | ୪ | ଚାରି |
| 5 | ୫ | ପାଞ୍ଚ |
| 6 | ୬ | ଛଅ |
| 7 | ୭ | ସାତ |
| 8 | ୮ | ଆଠ |
| 9 | ୯ | ନଅ |
| 10 | ୧୦ | ଦଶ |
| 11 | ୧୧ | ଏଗାର |
| 12 | ୧୨ | ବାର |
| 13 | ୧୩ | ତେର |
| 14 | ୧୪ | ଚଉଦ |
| 15 | ୧୫ | ପନ୍ଦର |
| 16 | ୧୬ | ଷୋହଳ |
| 17 | ୧୭ | ସତର |
| 18 | ୧୮ | ଅଠର |
| 19 | ୧୯ | ଉଣେଇଶି |
| 20 | ୨୦ | କୋଡ଼ିଏ |
| 21 | ୨୧ | ଏକୋଇଶି |
| 22 | ୨୨ | ବାଇଶି |
| 23 | ୨୩ | ତେଇଶି |
| 24 | ୨୪ | ଚବିଶି |
| 25 | ୨୫ | ପଚିଶି |
| 26 | ୨୬ | ଛବିଶି |
| 27 | ୨୭ | ସତେଇଶି |
| 28 | ୨୮ | ଅଠେଇଶି |
| 29 | ୨୯ | ଅଣତିରିଶି |
| 30 | ୩୦ | ତିରିଶି |
| 31 | ୩୧ | ଏକତିରିଶି |
| 32 | ୩୨ | ବତିଶି |
| 33 | ୩୩ | ତେତିଶି |
| 34 | ୩୪ | ଚଉତିରିଶି |
| 35 | ୩୫ | ପଇଁତିରିଶି |
| 36 | ୩୬ | ଛତିଶି |
| 37 | ୩୭ | ସଇଁତିରିଶି |
| 38 | ୩୮ | ଅଠତିରିଶି |
| 39 | ୩୯ | ଅଣଚାଳିଶି |
| 40 | ୪୦ | ଚାଳଶି |
| 41 | ୪୧ | ଏକଚାଳଶି |
| 42 | ୪୨ | ବୟାଳିଶି |
| 43 | ୪୩ | ତେୟାଳିଶି |
| 44 | ୪୪ | ଚଉରାଳିଶି |
| 45 | ୪୫ | ପଇଁଚାଳିଶି |
| 46 | ୪୬ | ଛୟାଳିଶି |
| 47 | ୪୭ | ସତଚାଳିଶି |
| 48 | ୪୮ | ଅଠଚାଳିଶି |
| 49 | ୪୯ | ଅଣଚାଶ |
| 50 | ୫୦ | ପଚାଶ |
Read [1]