COVID-19 pandemic in Wisconsin
| COVID-19 pandemic in Wisconsin | |
|---|---|
| Disease | COVID-19 |
| Virus strain | SARS-CoV-2 |
| Location | Wisconsin, U.S. |
| Index case | Madison |
| Arrival date | February 5, 2020 |
| Confirmed cases | 651,338 (2021-08-25) |
| Active cases | 2,176 (10 day total) |
| Hospitalized cases | 116 (7-day average) 32,121 (cumulative) |
| Critical cases | 35 (7 day average) |
| Recovered | 602,822 |
Deaths | 7,558 |
| Government website | |
| www | |
The global COVID-19 pandemic struck the U.S. state of Wisconsin in early February 2020.[1] Although Wisconsin has to date experienced 144 deaths per 100,000 residents, significantly fewer than the US national average of 196 deaths, COVID-19 was one of the three leading causes of death in Wisconsin in 2020.[2][3] On August 25, 2021, Wisconsin public health authorities reported 7 day averages of 1,417 new cases and 236 probable cases per day, an increase of greater than 15 fold since late June 2021. This brings the cumulative total of COVID-19 cases in Wisconsin to 651,338.[4] The state's death toll is 7,558, with 30 new deaths over the previous 7 days. As of August 25, 2021, 12.41% of Wisconsin's residents have been positively diagnosed with COVID-19, the 20th highest per-capita case rate among all US states.[3] January 16's 128 COVID-19 deaths set a new single day record for Wisconsin.[5]
A steady upward trend of new COVID-19 cases in late June/early July accelerated in mid-July, with several new single day records reported in late July.[5] In response to July's rising case and death tolls, Governor Tony Evers issued a face mask mandate for all citizens over age 5 while in any building that is not a private home.[6] A lawsuit challenging the mandate was filed by the Wisconsin Institute for Law and Liberty on August 25. According to a poll of registered voters conducted by Marquette University, the majority of registered voters support the mandate. Columnist Michael Tomasky argues that insisting on the right to infect someone else with a deadly disease is not a conservative principle and is in fact the opposite of freedom for the victim. "Freedom emphatically does not include the freedom to get someone else sick."[7]
As of August 25, 2021, Wisconsin has administered 6,038,886 COVID-19 vaccine doses. 54.1% of Wisconsin residents have received one dose and 50.9% have completed the vaccine series.[8][4]
Date |
# of cases |
# of deaths
| ||
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-05 | class=bb-b | class=bb-c| | 0 | |
| ⋮ | class=bb-b | class=bb-c| | 0(=) | |
| 2020-03-09 | class=bb-b | class=bb-c| | 0 | |
| 2020-03-10 | class=bb-b | class=bb-c| | 0 | |
| 2020-03-11 | class=bb-b | class=bb-c| | 0 | |
| 2020-03-12 | class=bb-b | class=bb-c| | 0 | |
| 2020-03-13 | class=bb-b | class=bb-c| | 0 | |
| 2020-03-14 | class=bb-b | class=bb-c| | 0 | |
| 2020-03-15 | class=bb-b | class=bb-c| | 0 | |
| 2020-03-16 | 0 | |||
| 2020-03-17 | 0 | |||
| 2020-03-18 | 0 | |||
| 2020-03-19 | 2(+2) | |||
| 2020-03-20 | 3(+1/+50.0%) | |||
| 2020-03-21 | 4(+1/+33.3%) | |||
| 2020-03-22 | 4(+0/+0.0%) | |||
| 2020-03-23 | 5(+1/+25.0%) | |||
| 2020-03-24 | 5(+0/+0.0%) | |||
| 2020-03-25 | 6(+1/+20.0%) | |||
| 2020-03-26 | 8(+2/+33.3%) | |||
| 2020-03-27 | 13(+5/+62.5%) | |||
| 2020-03-28 | 13(+0/+0.0%) | |||
| 2020-03-29 | 13(+0/+0.0%) | |||
| 2020-03-30 | 14(+1/+7.7%) | |||
| 2020-03-31 | 16(+2/+14.3%) | |||
| 2020-04-01 | 24(+8/+50.0%) | |||
| 2020-04-02 | 31(+7/+29.2%) | |||
| 2020-04-03 | 37(+6/+19.4%) | |||
| 2020-04-04 | 56(+19/+51.4%) | |||
| 2020-04-05 | 68(+12/+21.4%) | |||
| 2020-04-06 | 77(+9/+13.2%) | |||
| 2020-04-07 | 92(+15/+19.5%) | |||
| 2020-04-08 | 99(+7/+7.6%) | |||
| 2020-04-09 | 111(+12/+12.1%) | |||
| 2020-04-10 | 128(+17/+15.3%) | |||
| 2020-04-11 | 137(+9/+7.0%) | |||
| 2020-04-12 | 144(+7/+5.1%) | |||
| 2020-04-13 | 154(+10/+6.9%) | |||
| 2020-04-14 | 170(+16/+10.4%) | |||
| 2020-04-15 | 182(+12/+7.1%) | |||
| 2020-04-16 | 197(+15/+8.2%) | |||
| 2020-04-17 | 205(+8/+4.1%) | |||
| 2020-04-18 | 211(+6/+2.4%) | |||
| 2020-04-19 | 220(+9/+4.3%) | |||
| 2020-04-20 | 230(+10/4.5%) | |||
| 2020-04-21 | 242(+12/5.2%) | |||
| 2020-04-22 | 246(+4/1.7%) | |||
| 2020-04-23 | 257(+11/4.5%) | |||
| 2020-04-24 | 262(+5/1.9%) | |||
| 2020-04-25 | 266(+4/1.5%) | |||
| 2020-04-26 | 272(+6/2.3%) | |||
| 2020-04-27 | 281(+9/3.3%) | |||
| 2020-04-28 | 300(+19/6.8%) | |||
| 2020-04-29 | 308(+8/2.7%) | |||
| 2020-04-30 | 316(+8/2.6%) | |||
| 2020-05-01 | 327(+11/3.5%) | |||
| 2020-05-02 | 334(+7/2.1%) | |||
| 2020-05-03 | 339(+5/1.5%) | |||
| 2020-05-04 | 340(+1/0.3%) | |||
| 2020-05-05 | 353(+13/3.8%) | |||
| 2020-05-06 | 362(+9/2.5%) | |||
| 2020-05-07 | 374(+12/3.3%) | |||
| 2020-05-08 | 384(+10/2.7%) | |||
| 2020-05-09 | 398(+14/3.6%) | |||
| 2020-05-10 | 400(+2/0.5%) | |||
| 2020-05-11 | 409(+9/2.3%) | |||
| 2020-05-12 | 418(+9/2.2%) | |||
| 2020-05-13 | 421(+3/0.7%) | |||
| 2020-05-14 | 434(+13/3.1%) | |||
| 2020-05-15 | 445(+11/2.5%) | |||
| 2020-05-16 | 453(+8/1.8%) | |||
| 2020-05-17 | 453(+0/0%) | |||
| 2020-05-18 | 459(+6/1.3%) | |||
| 2020-05-19 | 467(+8/1.7%) | |||
| 2020-05-20 | 481(+14/3.0%) | |||
| 2020-05-21 | 487(+6/1.2%) | |||
| 2020-05-22 | 496(+9/1.8%) | |||
| 2020-05-23 | 507(+11/2.2%) | |||
| 2020-05-24 | 510(+3/0.6%) | |||
| 2020-05-25 | 514(+4/0.8%) | |||
| 2020-05-26 | 517(+3/0.6%) | |||
| 2020-05-27 | 539(+22/4.3%) | |||
| 2020-05-28 | 550(+11/2.0%) | |||
| 2020-05-29 | 568(+18/3.3%) | |||
| 2020-05-30 | 588(+20/3.5%) | |||
| 2020-05-31 | 592(+4/0.7%) | |||
| 2020-06-01 | 595(+3/0.5%) | |||
| 2020-06-02 | 607(+12/2.0%) | |||
| 2020-06-03 | 616(+9/1.5%) | |||
| 2020-06-04 | 626(+10/1.6%) | |||
| 2020-06-05 | 633(+7/1.1%) | |||
| 2020-06-06 | 645(+12/1.9%) | |||
| 2020-06-07 | 647(+2/0.3%) | |||
| 2020-06-08 | 646(-1/-0.2%) | |||
| 2020-06-09 | 661(+15/2.3%) | |||
| 2020-06-10 | 671(+10/1.5%) | |||
| 2020-06-11 | 682(+11/1.6%) | |||
| 2020-06-12 | 689(+7/1.0%) | |||
| 2020-06-13 | 691(+2/0.3%) | |||
| 2020-06-14 | 692(+1/0.2%) | |||
| 2020-06-15 | 694(+2/0.3%) | |||
| 2020-06-16 | 703(+9/1.3%) | |||
| 2020-06-17 | 712(+9/1.3%) | |||
| 2020-06-18 | 719(+7/1.0%) | |||
| 2020-06-19 | 730(+11/1.5%) | |||
| 2020-06-20 | 744(+14/1.9%) | |||
| 2020-06-21 | 744(+0/0.0%) | |||
| 2020-06-22 | 745(+1/0.1%) | |||
| 2020-06-23 | 750(+5/0.7%) | |||
| 2020-06-24 | 757(+7/0.9%) | |||
| 2020-06-25 | 766(+9/1.2%) | |||
| 2020-06-26 | 766(+0/0.0%) | |||
| 2020-06-27 | 777(+11/1.4%) | |||
| 2020-06-28 | 777(+0/0.0%) | |||
| 2020-06-29 | 777(+0/0.0%) | |||
| 2020-06-30 | 784(+7/0.9%) | |||
| 2020-07-01 | 786(+2/0.3%) | |||
| 2020-07-02 | 793(+7/0.9%) | |||
| 2020-07-03 | 796(+3/0.4%) | |||
| 2020-07-04 | 796(+0/0.0%) | |||
| 2020-07-05 | 796(+0/0.0%) | |||
| 2020-07-06 | 796(+0/0.0%) | |||
| 2020-07-07 | 805(+9/1.1%) | |||
| 2020-07-08 | 807(+2/0.2%) | |||
| 2020-07-09 | 809(+2/0.2%) | |||
| 2020-07-10 | 814(+5/0.6%) | |||
| 2020-07-11 | 821(+7/0.9%) | |||
| 2020-07-12 | 820(-1/-0.1%) | |||
| 2020-07-13 | 820(+0/0.0%) | |||
| 2020-07-14 | 826(+6/0.7%) | |||
| 2020-07-15 | 827(+1/0.1%) | |||
| 2020-07-16 | 831(+4/0.5%) | |||
| 2020-07-17 | 833(+2/0.2%) | |||
| 2020-07-18 | 843(+10/1.2%) | |||
| 2020-07-19 | 844(+1/0.1%) | |||
| 2020-07-20 | 846(+2/0.2%) | |||
| 2020-07-21 | 859(+13/1.5%) | |||
| 2020-07-22 | 865(+6/0.7%) | |||
| 2020-07-23 | 878(+13/1.5%) | |||
| 2020-07-24 | 878(+0/0.0%) | |||
| 2020-07-25 | 891(+13/1.5%) | |||
| 2020-07-26 | 892(+1/0.1%) | |||
| 2020-07-27 | 893(+1/0.1%) | |||
| 2020-07-28 | 906(+13/1.5%) | |||
| 2020-07-29 | 911(+5/0.6%) | |||
| 2020-07-30 | 919(+8/0.9%) | |||
| 2020-07-31 | 934(+15/1.6%) | |||
| 2020-08-01 | 947(+13/1.4%) | |||
| 2020-08-02 | 948(+1/0.1%) | |||
| 2020-08-03 | 949(+1/0.1%) | |||
| 2020-08-04 | 961(+12/1.3%) | |||
| 2020-08-05 | 970(+9/0.9%) | |||
| 2020-08-06 | 978(+8/0.8%) | |||
| 2020-08-07 | 990(+12/1.2%) | |||
| 2020-08-08 | 996(+6/0.6%) | |||
| 2020-08-09 | 998(+2/0.2%) | |||
| 2020-08-10 | 998(+0/0.0%) | |||
| 2020-08-11 | 1,006(+8/0.8%) | |||
| 2020-08-12 | 1,011(+5/0.5%) | |||
| 2020-08-13 | 1,018(+7/0.7%) | |||
| 2020-08-14 | 1,025(+7/0.7%) | |||
| 2020-08-15 | 1,038(+13/1.3%) | |||
| 2020-08-16 | 1,039(+1/0.1%) | |||
| 2020-08-17 | 1,039(+0/0.0%) | |||
| 2020-08-18 | 1,052(+13/1.3%) | |||
| 2020-08-19 | 1,060(+8/0.8%) | |||
| 2020-08-20 | 1,067(+7/0.7%) | |||
| 2020-08-21 | 1,068(+1/0.1%) | |||
| 2020-08-22 | 1,081(+13/1.2%) | |||
| 2020-08-23 | 1,081(+0/0.0%) | |||
| 2020-08-24 | 1,081(+0/0.0%) | |||
| 2020-08-25 | 1,094(+13/1.2%) | |||
| 2020-08-26 | 1,100(+6/0.6%) | |||
| 2020-08-27 | 1,111(+11/1.0%) | |||
| 2020-08-28 | 1,113(+2/0.2%) | |||
| 2020-08-29 | 1,119(+6/0.5%) | |||
| 2020-08-30 | 1,122(+3/0.26%) | |||
| 2020-08-31 | 1,122(+0/0.0%) | |||
| 2020-09-01 | 1,130(+8/0.71%) | |||
| 2020-09-02 | 1,142(+12/1.06%) | |||
| 2020-09-03 | 1,146(+4/0.35%) | |||
| 2020-09-04 | 1,153(+7/0.61%) | |||
| 2020-09-05 | 1,168(+15/1.30%) | |||
| 2020-09-06 | 1,168(+0/0.0%) | |||
| 2020-09-07 | 1,168(+0/0.0%) | |||
| 2020-09-08 | 1,168(+0/0.0%) | |||
| 2020-09-09 | 1,183(+15/1.28%) | |||
| 2020-09-10 | 1,193(+10/0.85%) | |||
| 2020-09-11 | 1,197(+4/0.34%) | |||
| 2020-09-12 | 1,209(+12/1.00%) | |||
| 2020-09-13 | 1,210(+1/0.08%) | |||
| 2020-09-14 | 1,210(+0/0.00%) | |||
| 2020-09-15 | 1,220(+10/0.83%) | |||
| 2020-09-16 | 1,228(+8/0.66%) | |||
| 2020-09-17 | 1,231(+3/0.24%) | |||
| 2020-09-18 | 1,238(+7/0.57%) | |||
| 2020-09-19 | 1,241(+3/0.24%) | |||
| 2020-09-20 | 1,242(+1/0.08%) | |||
| 2020-09-21 | 1,244(+2/0.16%) | |||
| 2020-09-22 | 1,251(+7/0.56%) | |||
| 2020-09-23 | 1,259(+8/0.64%) | |||
| 2020-09-24 | 1,265(+6/0.48%) | |||
| 2020-09-25 | 1,274(+9/0.71%) | |||
| 2020-09-26 | 1,281(+7/0.55%) | |||
| 2020-09-27 | 1,281(+0/0.00%) | |||
| 2020-09-28 | 1,283(+2/0.16%) | |||
| 2020-09-29 | 1,300(+17/1.33%) | |||
| 2020-09-30 | 1,327(+27/2.08%) | |||
| 2020-10-01 | 1,348(+21/1.58%) | |||
| 2020-10-02 | 1,353(+5/0.37%) | |||
| 2020-10-03 | 1,372(+19/1.40%) | |||
| 2020-10-04 | 1,377(+5/0.36%) | |||
| 2020-10-05 | 1,381(+4/0.29%) | |||
| 2020-10-06 | 1,399(+18/1.30%) | |||
| 2020-10-07 | 1,415(+16/1.14%) | |||
| 2020-10-08 | 1,424(+9/0.64%) | |||
| 2020-10-09 | 1,440(+16/1.12%) | |||
| 2020-10-10 | 1,458(+18/1.25%) | |||
| 2020-10-11 | 1,465(+7/0.48%) | |||
| 2020-10-12 | 1,474(+9/0.61%) | |||
| 2020-10-13 | 1,508(+34/2.31%) | |||
| 2020-10-14 | 1,536(+28/1.86%) | |||
| 2020-10-15 | 1,553(+17/1.11%) | |||
| 2020-10-16 | 1,574(+21/1.35%) | |||
| 2020-10-17 | class=bb-b | class=bb-c| | ||
| 2020-10-18 | 1,588(+14/0.89%) | |||
| 2020-10-19 | 1,600(+12/0.76%) | |||
| 2020-10-20 | 1,633(+33/2.06%) | |||
| 2020-10-21 | 1,681(+48/2.94%) | |||
| 2020-10-22 | 1,703(+22/1.31%) | |||
| 2020-10-23 | 1,745(+42/2.47%) | |||
| 2020-10-24 | 1,770(+25/1.43%) | |||
| 2020-10-25 | 1,778(+8/0.45%) | |||
| 2020-10-26 | 1,788(+10/0.56%) | |||
| 2020-10-27 | 1,852(+64/3.58%) | |||
| 2020-10-28 | 1,897(+45/2.43%) | |||
| 2020-10-29 | 1,948(+51/2.69%) | |||
| 2020-10-30 | 1,972(+24/1.23%) | |||
| 2020-10-31 | 2,031(+59/2.99%) | |||
| 2020-11-01 | 2,047(+16/0.79%) | |||
| 2020-11-02 | 2,050(+3/0.15%) | |||
| 2020-11-03 | 2,102(+52/2.54%) | |||
| 2020-11-04 | 2,156(+54/2.57%) | |||
| 2020-11-05 | 2,194(+38/1.76%) | |||
| 2020-11-06 | 2,256(+62/2.83%) | |||
| 2020-11-07 | 2,301(+45/1.99%) | |||
| 2020-11-08 | 2,312(+11/0.48%) | |||
| 2020-11-09 | 2,329(+17/0.74%) | |||
| 2020-11-10 | 2,395(+66/2.83%) | |||
| 2020-11-11 | 2,457(+62/2.59%) | |||
| 2020-11-12 | 2,515(+58/2.36%) | |||
| 2020-11-13 | 2,573(+58/2.31%) | |||
| 2020-11-14 | 2,625(+52/2.02%) | |||
| 2020-11-15 | 2,637(+12/0.46%) | |||
| 2020-11-16 | 2,649(+12/0.46%) | |||
| 2020-11-17 | 2,741(+92/3.50%) | |||
| 2020-11-18 | 2,793(+52/1.90%) | |||
| 2020-11-19 | 2,876(+83/2.97%) | |||
| 2020-11-20 | 2,954(+78/2.70%) | |||
| 2020-11-21 | 3,005(+51/1.73%) | |||
| 2020-11-22 | 3,005(+0/0.00%) | |||
| 2020-11-23 | 3,011(+6/0.20%) | |||
| 2020-11-24 | 3,115(+104/3.45%) | |||
| 2020-11-25 | 3,178(+63/2.02%) | |||
| 2020-11-26 | 3,240(+62/1.95%) | |||
| 2020-11-27 | 3,257(+17/0.52%) | |||
| 2020-11-28 | 3,285(+28/0.86%) | |||
| 2020-11-29 | 3,307(+22/0.67%) | |||
| 2020-11-30 | 3,313(+6/0.18%) | |||
| 2020-12-01 | 3,420(+107/3.23%) | |||
| 2020-12-02 | 3,502(+82/2.40%) | |||
| 2020-12-03 | 3,562(+60/1.71%) | |||
| 2020-12-04 | 3,625(+63/1.77%) | |||
| 2020-12-05 | 3,702(+77/2.12%) | |||
| 2020-12-06 | 3,719(+17/0.46%) | |||
| 2020-12-07 | 3,738(+19/0.51%) | |||
| 2020-12-08 | 3,806(+68/1.82%) | |||
| 2020-12-09 | 3,887(+81/2.13%) | |||
| 2020-12-10 | 3,944(+57/1.47%) | |||
| 2020-12-11 | 3,991(+47/1.19%) | |||
| 2020-12-12 | 4,041(+50/1.26%) | |||
| 2020-12-13 | 4,056(+15/0.37%) | |||
| 2020-12-14 | 4,068(+12/0.30%) | |||
| 2020-12-15 | 4,122(+54/1.33%) | |||
| 2020-12-16 | 4,196(+74/1.80%) | |||
| 2020-12-17 | 4,255(+59/1.41%) | |||
| 2020-12-18 | 4,315(+60/1.41%) | |||
| 2020-12-19 | 4,399(+84/1.95%) | |||
| 2020-12-20 | 4,417(+18/0.41%) | |||
| 2020-12-21 | 4,425(+8/0.18%) | |||
| 2020-12-22 | 4,545(+120/2.71%) | |||
| 2020-12-23 | 4,614(+69/1.52%) | |||
| 2020-12-24 | 4,674(+60/1.30%) | |||
| 2020-12-25 | 4,679(+5/0.11%) | |||
| 2020-12-26 | 4,683(+4/0.09%) | |||
| 2020-12-27 | 4,692(+9/0.19%) | |||
| 2020-12-28 | 4,711(+19/0.40%) | |||
| 2020-12-29 | 4,783(+72/1.53%) | |||
| 2020-12-30 | 4,818(+35/0.73%) | |||
| 2020-12-31 | 4,859(+41/0.85%) | |||
| 2021-01-01 | 4,869(+10/0.21%) | |||
| 2021-01-02 | 4,870(+1/0.02%) | |||
| 2021-01-03 | 4,875(+5/0.10%) | |||
| 2021-01-04 | 4,884(+9/0.18%) | |||
| 2021-01-05 | 4,979(+95/1.95%) | |||
| 2021-01-06 | 5,039(+60/1.21%) | |||
| 2021-01-07 | 5,079(+40/0.79%) | |||
| 2021-01-08 | 5,119(+40/0.79%) | |||
| 2021-01-09 | 5,155(+36/0.70%) | |||
| 2021-01-10 | 5,157(+2/0.039%) | |||
| 2021-01-11 | 5,162(+5/0.097%) | |||
| 2021-01-12 | 5,211(+49/0.95%) | |||
| 2021-01-13 | 5,248(+37/0.71%) | |||
| 2021-01-14 | 5,290(+42/0.80%) | |||
| 2021-01-15 | 5,322(+32/0.60%) | |||
| 2021-01-16 | 5,450(+128/2.41%) | |||
| 2021-01-17 | 5,451(+1/0.02%) | |||
| 2021-01-18 | 5,470(+19/0.35%) | |||
| 2021-01-19 | 5,512(+42/0.77%) | |||
| 2021-01-20 | 5,562(+50/0.91%) | |||
| 2021-01-21 | 5,607(+45/0.81%) | |||
| 2021-01-22 | 5,643(+36/0.64%) | |||
| 2021-01-23 | 5,685(+42/0.74%) | |||
| 2021-01-24 | 5,691(+6/0.11%) | |||
| 2021-01-25 | 5,699(+8/0.14%) | |||
| 2021-01-26 | 5,753(+54/0.95%) | |||
| 2021-01-27 | 5,787(+34/0.59%) | |||
| 2021-01-28 | 5,811(+24/0.42%) | |||
| 2021-01-29 | 5,860(+49/0.84%) | |||
| 2021-01-30 | 5,893(+33/0.56%) | |||
| 2021-01-31 | 5,896(+3/0.050%) | |||
| 2021-02-01 | 5,897(+1/0.017%) | |||
| 2021-02-02 | 5,937(+40/0.68%) | |||
| 2021-02-03 | 5,951(+14/0.24%) | |||
| 2021-02-04 | 5,992(+41/0.69%) | |||
| 2021-02-05 | 6,020(+28/0.47%) | |||
| 2021-02-06 | 6,052(+32/0.53%) | |||
| 2021-02-07 | 6,054(+2/0.033%) | |||
| 2021-02-08 | 6,055(+1/0.017%) | |||
| 2021-02-09 | 6,094(+39/0.64%) | |||
| 2021-02-10 | 6,129(+35/0.57%) | |||
| 2021-02-11 | 6,140(+11/0.18%) | |||
| 2021-02-12 | 6,151(+11/0.18%) | |||
| 2021-02-13 | 6,161(+10/0.16%) | |||
| 2021-02-14 | 6,162(+1/0.016%) | |||
| 2021-02-15 | 6,166(+4/0.065%) | |||
| 2021-02-16 | 6,204(+38/0.62%) | |||
| 2021-02-17 | 6,214(+10/0.16%) | |||
| 2021-02-18 | 6,232(+18/0.29%) | |||
| 2021-02-19 | 6,267(+35/0.56%) | |||
| 2021-02-20 | 6,284(+17/0.27%) | |||
| 2021-02-21 | 6,284(--/0.0%) | |||
| 2021-02-22 | 6,284(--/0.0%) | |||
| 2021-02-23 | 6,317(33/0.53%) | |||
| 2021-02-24 | 6,342(25/0.40%) | |||
| 2021-02-25 | 6,394(52/0.82%) | |||
| 2021-02-26 | 6,399(5/0.078%) | |||
| 2021-02-27 | 6,412(13/0.20%) | |||
| 2021-02-28 | 6,412(0/0.0%) | |||
| 2021-03-01 | 6,412(0/0.0%) | |||
| 2021-03-02 | 6,440(28/0.44%) | |||
| 2021-03-03 | 6,458(18/0.28%) | |||
| 2021-03-04 | 6,470(12/0.19%) | |||
| 2021-03-05 | 6,477(7/0.11%) | |||
| 2021-03-06 | 6,478(1/0.015%) | |||
| 2021-03-07 | 6,481(3/0.046%) | |||
| 2021-03-08 | 6,481(0/0%) | |||
| 2021-03-09 | 6,510(29/0.45%) | |||
| 2021-03-10 | 6,524(14/0.22%) | |||
| 2021-03-11 | 6,524(0/0%) | |||
| 2021-03-12 | 6,525(1/0.02%) | |||
| 2021-03-13 | 6,538(13/0.20%) | |||
| 2021-03-14 | 6,536(-2/-0.02%) | |||
| 2021-03-15 | 6,536(0/0%) | |||
| 2021-03-16 | 6,539(3/0.05%) | |||
| 2021-03-17 | 6,554(15/0.23%) | |||
| 2021-03-18 | 6,556(2/0.03%) | |||
| 2021-03-19 | 6,562(6/0.09%) | |||
| 2021-03-20 | 6,576(14/0.22%) | |||
| 2021-03-21 | 6,576(0/0%) | |||
| 2021-03-22 | 6,576(0/0%) | |||
| 2021-03-23 | 6,587(11/0.27%) | |||
| 2021-03-24 | 6,597(10/0.15%) | |||
| 2021-03-25 | 6,599(2/0.03%) | |||
| 2021-03-26 | 6,597(-2/-0.03%) | |||
| 2021-03-27 | 6,598(1/0.015%) | |||
| 2021-03-28 | 6,598(0/0%) | |||
| 2021-03-29 | 6,601(3/0.045%) | |||
| 2021-03-30 | 6,612(11/0.17%) | |||
| 2021-03-31 | 6,622(10/0.15%) | |||
| 2021-04-01 | 6,625(3/0.045%) | |||
| 2021-04-02 | 6,633(8/0.12%) | |||
| 2021-04-03 | 6,640(7/0.12%) | |||
| 2021-04-04 | 6,639(-1/-0.01%) | |||
| 2021-04-05 | 6,640(1/0.01%) | |||
| 2021-04-06 | 6,648(8/0.12%) | |||
| 2021-04-07 | 6,653(5/0.08%) | |||
| 2021-04-08 | 6,667(14/0.20%) | |||
| 2021-04-09 | 6,672(5/0.07%) | |||
| 2021-04-10 | 6,676(4/0.06%) | |||
| 2021-04-11 | 6,677(1/0.01%) | |||
| 2021-04-12 | 6,680(3/0.04%) | |||
| 2021-04-13 | 6,690(10/0.15%) | |||
| 2021-04-14 | 6,695(5/0.07%) | |||
| 2021-04-15 | 6,698(3/0.04%) | |||
| 2021-04-16 | 6,703(5/0.07%) | |||
| 2021-04-17 | 6,711(8/0.12%) | |||
| 2021-04-18 | 6,709(-2/-0.02%) | |||
| 2021-04-19 | 6,710(1/0.01%) | |||
| 2021-04-20 | 6,718(8/0.12%) | |||
| 2021-04-21 | 6,721(3/0.04%) | |||
| 2021-04-22 | 6,725(4/0.06%) | |||
| 2021-04-23 | 6,738(13/0.19%) | |||
| 2021-04-24 | 6,757(19/0.28%) | |||
| 2021-04-25 | 6,756(-1/-0.01%) | |||
| 2021-04-26 | 6,756(0/0%) | |||
| 2021-04-27 | 6,773(17/0.25%) | |||
| 2021-04-28 | 6,807(34/0.50%) | |||
| 2021-04-29 | 6,815(8/0.12%) | |||
| 2021-04-30 | 6,823(8/0.12%) | |||
| 2021-05-01 | 6,841(18/0.26%) | |||
| 2021-05-02 | 6,839(-2/-0.02%) | |||
| 2021-05-03 | 6,839(0/0%) | |||
| 2021-05-04 | 6,850(11/0.16%) | |||
| 2021-05-05 | 6,863(13/0.19%) | |||
| 2021-05-06 | 6,877(14/0.20%) | |||
| 2021-05-07 | 6,884(7/0.10%) | |||
| 2021-05-08 | 6,904(20/0.29%) | |||
| 2021-05-09 | 6,904(0/0%) | |||
| 2021-05-10 | 6,904(0/0%) | |||
| 2021-05-11 | 6,917(13/0.19%) | |||
| 2021-05-12 | 6,935(18/0.26%) | |||
| 2021-05-13 | 6,953(18/0.26%) | |||
| 2021-05-14 | 6,954(1/0.01%) | |||
| 2021-05-15 | 6,958(4/0.06%) | |||
| 2021-05-16 | 6,958(0/0%) | |||
| 2021-05-17 | 6,958(0/0%) | |||
| 2021-05-18 | 6,971(13/0.19%) | |||
| 2021-05-19 | 6,976(5/0.07%) | |||
| 2021-05-20 | 6,978(2/0.03%) | |||
| 2021-05-21 | 6,986(8/0.11%) | |||
| 2021-05-22 | 6,989(3/0.04%) | |||
| 2021-05-23 | 6,989(0/0%) | |||
| 2021-05-24 | 6,990(1/0.01%) | |||
| 2021-05-25 | 6,998(8/0.11%) | |||
| 2021-05-26 | 7,003(5/0.07%) | |||
| 2021-05-27 | 7,040(+0.53%) | |||
| 2021-05-28 | 7,053(+0.18%) | |||
| 2021-05-29 | 7,053(=) | |||
| 2021-05-30 | 7,053(=) | |||
| 2021-05-31 | 7,078(+0.35%) | |||
| 2021-06-01 | 7,097(+0.27%) | |||
| 2021-06-02 | 7,110(+0.18%) | |||
| 2021-06-03 | 7,129(+0.27%) | |||
| 2021-06-04 | 7,150(+0.29%) | |||
| 2021-06-05 | 7,150(=) | |||
| 2021-06-06 | 7,150(=) | |||
| 2021-06-07 | 7,161(+0.15%) | |||
| 2021-06-08 | 7,178(+0.24%) | |||
| 2021-06-09 | 7,189(+0.15%) | |||
| 2021-06-10 | 7,200(+0.15%) | |||
| 2021-06-11 | 7,206(+0.08%) | |||
| 2021-06-12 | 7,206(=) | |||
| 2021-06-13 | 7,206(=) | |||
| 2021-06-14 | 7,208(+0.03%) | |||
| 2021-06-15 | 7,212(+0.06%) | |||
| 2021-06-16 | 7,230(+0.25%) | |||
| 2021-06-17 | 7,235(+0.07%) | |||
| 2021-06-18 | 7,235(=) | |||
| 2021-06-19 | 7,235(=) | |||
| 2021-06-20 | 7,235(=) | |||
| 2021-06-21 | 7,250(+0.21%) | |||
| 2021-06-22 | 7,253(+0.04%) | |||
| 2021-06-23 | 7,261(+0.11%) | |||
| 2021-06-24 | 7,273(+0.17%) | |||
| 2021-06-25 | 7,280(+0.1%) | |||
| 2021-06-26 | 7,280(=) | |||
| 2021-06-27 | 7,280(=) | |||
| 2021-06-28 | 7,289(+0.12%) | |||
| 2021-06-29 | 7,306(+0.23%) | |||
| 2021-06-30 | 7,308(+0.03%) | |||
| 2021-07-01 | 7,314(+0.08%) | |||
| 2021-07-02 | 7,315(+0.01%) | |||
| 2021-07-03 | 7,315(=) | |||
| 2021-07-04 | 7,315(=) | |||
| 2021-07-05 | 7,323(+0.11%) | |||
| 2021-07-06 | 7,323(=) | |||
| 2021-07-07 | 7,331(+0.11%) | |||
| 2021-07-08 | 7,335(+0.05%) | |||
| 2021-07-09 | 7,356(+0.29%) | |||
| 2021-07-10 | 7,356(=) | |||
| 2021-07-11 | 7,356(=) | |||
| 2021-07-12 | 7,357(+0.01%) | |||
| 2021-07-13 | 7,360(+0.04%) | |||
| 2021-07-14 | 7,365(+0.07%) | |||
| 2021-07-15 | 7,366(+0.01%) | |||
